背景资料 | |
背景介绍 | 1958年九月 S.H. Madin and N.B. Darby从一只外观正常的成年雌性英国小猎犬的肾分离等到 MDCK细胞株。角蛋白免疫过氧化物酶染色呈阳性。MDCK被用于研究β-粥样蛋白前体的处理及其蛋白水解产物。该细胞系是合适的转染宿主,可用于流感研究。 |
基因表达 | The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. |
保藏机构 | ATCC; CCL-34 |
生物安全等级 | BSL-1 |
基本信息 | |
名称 | 犬肾细胞MDCK(NBL-2)(种属鉴定) |
别称 | MDCK (NBL-2); NBL-2; Madin-Darby Canine Kidney; Madin Darby Canine Kidney |
种属 | 雌性犬 |
组织来源 | 肾脏 |
细胞类型 | 自发永生化细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10%;建议使用非程序冻存液盒货号:LBH-001 |
培养条件 | 生长培养基:DMEM培养基;10%胎牛血清;1%双抗 生长气相:空气95%,CO2,5%,;温度:37℃,培养箱湿度:70%-80%。 |
传代比例 细胞消化 | 1:2传代 消化5-8分钟 |
倍增时间 | ~34h |
产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |
注意事项 | / |
细胞接受处理流程 | |
⑴收到细胞回到自己的实验室后,先打开外包装,用75%酒精喷洒整个瓶消毒后放到超净台内,严格无菌操作,不开瓶盖放培养箱静置2-3小时稳定细胞状态。 ⑵镜下观察:未超过80%汇合度时,可将瓶装的完全培养液收集至离心管中,重新加入6ml完全培养基,放入37℃、5%CO2培养箱培养;超过80%汇合度时,根据情况传代或者冻存。 ⑶悬浮细胞需离心收集处理。抽出瓶中的培养基和细胞1000rpm离心3-5分钟,弃去上清重悬后接种到新的培养瓶中(加入按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基)。 |